Soeben haben wir einige Infos über ein neues Garmin Outdoornavi erhalten. Die Gerüchte verdichten sich, dass tatsächlich in Kürze ein Nachfolger des 60CSx erscheint. Das neue Garmin GPSMAP 62 unterscheidet sich vom Design und Bedienkonzept her deutlich von den aktuellen Geräten Garmin Oregon und Garmin Dakota. Im Gegensatz zu diesen Geräten verfügt es nicht über einen Touchscreen. Es wird „herkömmlich“ über Tasten bedient. Ohne die „Schwachstelle“ Touchscreen wäre es möglich, dass Gerät deutlich robuster zu konstruieren. Update am 05.09.2010: Hier gehts zum Test des Garmin GPSMAP 62s / st
Erste Bilder zeigen deutliche Ähnlichkeiten zum in die Jahre gekommen Garmin 60CSx welches sich eben aufgrund der Zuverlässigkeit und Robustheit bei vielen Outdoorfreunden noch immer großer Beliebtheit erfreut.
Garmin GPSMAP 62 in unterschiedlichen Versionen und Farben in Kürze auf dem US Markt verfügbar!
Weitere Informationen und Bilder sind verfügbar. Auf der Seite des US Outdoorshop Bass PRO war das Gerät wohl schon eingestellt. Mittlerweile ist die Seite aber wieder offline (da ist wohl jemand etwas früh mit den Infos an die Öffentlichkeit gegangen). Aber die Bilder und Infos sind mittlerweile natürlich im Internet weit verbreitet. Die Geräte werden wohl folgende Bezeichnungen haben
Update am 15.06.2010: Heute ist die offizielle Pressemitteilung von Garmin Deutschland erscheinen welche die bisherigen Angaben in deisem Artikel bestätigt:
Die drei neuen GPSmap 62 Modelle eignen sich für ein extrem breites Einsatzspektrum, vom Wandern über Biken, Bergsteigen oder Geocaching bis in den professionellen Bereich. Sie kommen in Deutschland noch im Sommer diesen Jahres in den Handel. Die empfohlenen Verkaufspreise liegen bei 299,– (GPSmap 62), 399,– (GPSmap 62s) und 479,– Euro (GPSmap 62st). Weitere Informationen gibt es unter www.garmin.de
Garmin GPSMAP 62st und Garmin GPSMAP 62s
Hier die Beschreibung die kurzfristig bei Bass Pro zu finden war:
- Incredibly sensitive and easy to use
- Preloaded Worldwide DEM basemap plus Topo 100K
- Brilliant 65K color TFT display
- Crisp 160×240-pixel resolution
- 1 GB internal usable memory
- Includes a variety of essential outdoor apps, including compass, altimeter, and wireless
- High-speed USB serial interface
- External GPS output
- MicroSD card slot (card not included)
- Runs 18 hours on two AA batteries (not included)
- $499.99 US
GPSMAP 62 62s (no “t”) are related to that model’s lack of preinstalled 100k topos:
- Preloaded Worldwide DEM basemap
- 1.8 GB internal memory
- $399.99 US
Geräte: | GPSMAP® 62 | GPSMAP® 62s | GPSMAP® 62st | |
B x H x T: | 6,1 x 16 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 Zoll) | 6,1 x 16 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 Zoll) | 6,1 x 16 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 Zoll) | |
Anzeigegröße, B x H: | 4,1 x 5,6 cm (1,6 x 2,2 Zoll); 2,6 Zoll (6,6 cm) Diagonale | 4,1 x 5,6 cm (1,6 x 2,2 Zoll); 2,6 Zoll (6,6 cm) Diagonale | 4,1 x 5,6 cm (1,6 x 2,2 Zoll); 2,6 Zoll (6,6 cm) Diagonale | |
Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | |
Anzeigeart: | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | |
Gewicht: | 260,1 g (9,2 Unzen) inkl. Batterien | 260,1 g (9,2 Unzen) inkl. Batterien | 260,1 g (9,2 Unzen) inkl. Batterien | |
Batterie: | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien empfohlen | |
Betriebsdauer der Batterien: | 20 Stunden | 20 Stunden | 20 Stunden | |
Wasserdicht: | ja (IPX7) | ja (IPX7) | ja (IPX7) | |
Schwimmfähig: | nein | nein | nein | |
Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja | ja | ja | |
PC-Schnittstelle: | USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | |
RoHS-Version verfügbar: | ja | ja | ja | |
Basiskarte: | ja | ja | ja | |
Preloaded maps: | nein | nein | ja | |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja | ja | ja | |
Integrierter Speicher: | 1,7 GB | 1,7 GB | 500 MB | |
Akzeptiert Speicherkarten: | nein | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Wegpunkte: | 2000 | 2000 | 2000 | |
Routen: | 200 | 200 | 200 | |
Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen): | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | |
Touchscreen: | nein | nein | nein | |
Elektronischer Kompass: | nein | yes (tilt-compensated, 3-axis) | yes (tilt-compensated, 3-axis) | |
Barom. Höhenmesser: | nein | ja | ja | |
Camera: | nein | nein | nein | |
PhotoNavigation): | ja | ja | ja | |
Bildbetrachter: | nein | nein | nein | |
Custom maps compatible: | ja | ja | ja | |
Geocaching-Modus: | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | |
GPS-Games für draußen: | nein | nein | nein | |
Jagd- und Angelkalender: | ja | ja | ja | |
Sonnen- und Mondkalender: | ja | ja | ja | |
Gezeitentabellen | ja | ja | ja | |
Flächenberechnung: | ja | ja | ja | |
Benutzerdefinierte POIs | ja | ja | ja | |
Übertragung von Gerät zu Gerät | nein | ja | ja | |
Garmin Connect™ kompatibel | ja | ja | ja |
weitere Infos:
- http://www.gpsfix.net/garmin-gpsmap-62/
- http://www.gpsfix.net/more-gpsmap-62-detail/
- http://gpstracklog.com/2010/05/garmin-gpsmap-62-series-first-pics.html
Hier einige Bilder ( Quelle: Radioworld – Bass Pro – gpsfix.net )
Toller Bericht, vorallem weil ich gerade auf der Suche nach dem GPS Gerät bin. Vielen Dank!